Nổi bật với phong cách SUV cùng ngoại hình trẻ trung, khoang nội thất tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt, Mitsubishi Xpander Cross mới sẽ đáp ứng trọn vẹn những trải nghiệm phong phú, đặc biệt là cá nhân yêu thích phiêu lưu, khám phá
Ghi chú: Hình ảnh minh họa có thể khác với thực tế.
698.000.000 VNĐ |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.500 x 1.800 x 1.750 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/ sau (mm) | 1.520 / 1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.275 |
Số chỗ ngồi | 07 |
Động cơ | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
Hộp số | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | Cầu trước |
Trợ lực lái | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED |
Đèn định vị | LED |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có |
Đèn sương mù trước | LED |
Cụm đèn LED phía sau | Có |
Gương chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Gạt nước kính trước | Thay đổi tốc độ |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có |
Mâm đúc hợp kim | 17 inch |
Vô lăng và cần số bọc da | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Nút thoại rảnh tay trên vô lăng | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Cửa kính người lái điều khiển 1 chạm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 7'', hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Hệ thống âm thanh | 6 loa |
Sấy kính trước/ sau | Có |
Cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói | Có |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) và kiểm soát lực kéo (TCL) | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Chìa khóa thông minh (KOS)/ Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có |
Camera lùi | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Chức năng chống trộm | Thay đổi tốc độ |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
0935.299.626
0935.299.626