New Xpander với thiết kế Dynamic Shield, cùng triết lý Omotenashi hướng sự tiện nghi đến người dùng sẽ đem đến một trải nghiệm thú vị cho bạn và gia đình. VỚI XPANDER - HÀNH TRÌNH RỘNG MỞ
555.000.000 VNĐ | 598.000.000 VNĐ | 658.000.000 VNĐ |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.475 x 1.750 x 1.730 | 4.595 x 1.750 x 1.730 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/ sau (mm) | 1.520 / 1.510 | 1.520 / 1.510 | 1.520/1.510 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | 225 | 225 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.235 | 1.250 | 1.250 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 |
Động cơ | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC | 1.5L MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1499 | 1.499 | 1.499 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 104/6.000 | 104/6.000 | 104/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 141/4.000 | 141/4.000 | 141/4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 45 | 45 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 4 cấp | Số tự động 4 cấp |
Truyền động | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD | 1 cầu - 2WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/65R16 | 205/55R17 |
Phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống | Đĩa/Tang trống |
Đèn pha | Clear Halogen | halogen | LED |
Đèn định vị | LED | LED | LED |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước | Không | Có | Có |
Cụm đèn LED phía sau | LED | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ | Mạ crôm, gập điện, chỉnh điện, Tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Đen bóng | Mạ Crôm | Mạ crôm |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 16" - 2 tông màu | 16" | 17" - 2 tông màu |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | không | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Không | không | Có |
Nút thoại rảnh tay trên vô lăng | Không | không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | không | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Hệ thống giải trí | CD 2 DIN, USB | Màn hình cảm ứng 7'' | Màn hình cảm ứng 7'', hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Hệ thống âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Sấy kính trước/ sau | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu trong chống chói chỉnh tay | Có | Có | Có |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) và Kiểm soát lực kéo (TCL) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh (KOS)/ Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
Cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
0935.299.626
0935.299.626