New Pajero Sport lôi cuốn từ ngoại thất năng động và mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế mới, tiện nghi từ nội thất sang trọng đầy tiện ích và chinh phục với khả năng vận hành thông minh đầy thú vị. New Pajero Sport đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại và đầy cá tính.
Ghi chú: Hình ảnh minh họa có thể khác với thực tế.
1.130.000.000 VNĐ | 1.345.000.000 VNĐ |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.825 x 1.815 x 1.835 | 4.825 x 1.815 x 1.835 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.800 | 2.800 |
Khoảng cách hai bánh xe trước (mm) | 1.520 | 1.520 |
Khoảng cách hai bánh xe sau (mm) | 1.515 | 1.515 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.940 | 2.115 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.710 | 2.775 |
Số chỗ ngồi | 07 | 07 |
Loại động cơ | 2.4 Diesel MIVEC | 2.4 Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.442 | 2.442 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 180 | 180 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 68 |
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp - chế độ thể thao / 8AT - Sport Mode | Hộp số tự động 8 cấp - chế độ thể thao / 8AT - Sport Mode |
Truyền động | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD II |
Khóa vi sai cầu sau | Không | Có |
Trợ lực lái | Trợ lực dầu | Trợ lực dầu |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Đèn pha Bi - LED dạng thấu kính | Đèn pha Bi - LED dạng thấu kính |
Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có |
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Tự động | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Hệ thống rửa đèn pha | Không | Có |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | LED |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Viền mạ bạc | Viền mạ bạc |
Kính cửa màu sậm (cửa đuôi, cửa sau) | Không | Có |
Cửa cốp Đóng/Mở điện rãnh tay | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ |
Cảm biến Bật/Tắt gạt mưa tự động | Có | Có |
Gạt nước kính sau | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có |
Ăng-ten vây cá | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có |
Đàm thoại rãnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có |
Chìa khóa thông minh KOS & khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Hệ thống ga tự động | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có |
Phanh tay điện tử và giữ phanh tự động | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Điều hòa không khí | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Chức năng làm sạch không khí NanoE | Không | Có |
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ 2 gập 60:40 | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Có |
Tay nắm cửa trong mạ Crôm | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên, xuống, chống kẹt | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên, xuống, chống kẹt |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối android Auto/Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối android Auto/Apple CarPlay |
Ứng dụng điều khiển từ xa thông qua điện thoại | Không | Có |
Cổng nguồn điện 220V-150W | Có | Có |
Số lượng loa | 06 | 06 |
Túi khí an toàn | 06 túi khí | 07 túi khí |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Camera toàn cảnh 360 | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Không | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không | Có |
Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) | Không | Có |
Chế độ lựa chọn địa hình off-road | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Cảm biến trước và sau xe | Có | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
0935.299.626
0935.299.626