Mang thiết kế mới hiện đại, phong cách và đại diện cho sự thành công trọn vẹn. New Outlander sở hữu những tính năng ưu việt thể hiện qua ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, hệ thống an toàn chủ động e-Assist cùng khả năng vận hành mạnh mẽ từ động cơ MIVEC đã tạo nên mẫu xe crossover hoàn hảo cho mọi nhu cầu di chuyển của bạn.
825.000.000 VNĐ | 950.000.000 VNĐ | 0 VNĐ |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.810 x 1.710 | 4.695 x 1.810 x 1.710 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.670 | 2.670 | 2.670 |
Chiều rộng cơ sở trước sau / (mm) | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 | 1.540/1.540 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (mm) | 5.300 | 5.300 | 5,3 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.500 | 1.535 | 1.610 |
Số chỗ ngồi | 07 | 07 | 07 |
Loại động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh (cc) | 1.998 | 1.998 | 2.360 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 145/6.000 | 145/6.000 | 167/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 196/4.200 | 196/4.200 | 222/4.100 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 63 | 63 | 60 |
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp (CVT INVECS III - Chế độ thể thao) | Hộp số tự động vô cấp (CVT INVECS III - Chế độ thể thao) | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Hai cầu 4WD |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Trợ lực điện |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Lốp xe trước, sau | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Phanh trước, sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió/Đĩa |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Halogen thấu kính | LED thấu kính | LED |
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Chỉnh tay | Tự động | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
Cảm biến bật/tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | Có |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
Đèn sương mù trước | Halogen | LED | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crôm |
Lưới tản nhiệt | Mạ crom | Mạ crom | Mạ crôm |
Kính cửa phía sau sậm màu | Có | Có | Có |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 18 inch | 18 inch | 18" |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có | |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Đàm thoại rãnh tay trên vô lăng | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crom | Có | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên/xuống, chống kẹt | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên/xuống, chống kẹt | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng/AUX/USB/Bluetooth, kết nối Android Auto/Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng/AUX/USB/Bluetooth, kết nối Android Auto/Apple CarPlay | Bluetooth/USB/AUX/AM/FM - Apple CarPlay & Android Auto |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử và chức năng giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Khóa cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chức năng chống trộm | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Cảm biến lùi | Không | Có | Có |
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
0935.299.626
0935.299.626